2011年6月30日前交付的维斯塔斯风机。
国家 |
数量 |
兆瓦 |
| 中国 | 2,747 |
3,124.55
|
| 丹麦 | 4,935 | 2,565.41 |
| 古巴 | 4 | 3.80 |
| 乌拉圭 | 15 | 30.00 |
| 约旦 | 5 | 1.13 |
| 日本 | 379 | 509.98 |
| 佛得角 | 9 | 2.55 |
| 爱尔兰共和国 | 560 | 583.90 |
| 保加利亚 | 116 | 303.00 |
| 韩国 | 104 | 166.49 |
| 加勒比群岛 | 2 | 0.20 |
| 加拿大 | 1,037 | 1,709.50 |
| 德国 | 5,996 | 7,643.13 |
| 墨西哥 | 56 | 103.13 |
| 俄罗斯 | 3 | 1.10 |
| 以色列 | 3 | 0.46 |
| 牙买加 | 33 | 38.93 |
| 哥斯达黎加 | 71 | 50.55 |
| 瑞典 | 1,051 | 1,192.43 |
| 朝鲜 | 2 | 0.18 |
| 马来西亚 | 1 | 0.15 |
| 立陶宛 | 6 | 18.00 |
| 奥地利 | 224 | 386.56 |
| 匈牙利 | 49 | 105.45 |
| 巴西 | 125 | 204.43 |
| 法国 | 656 | 1,252.95 |
| 希腊 | 726 | 981.02 |
| 挪威 | 27 | 15.88 |
| 克罗地亚 | 21 | 47.95 |
| 卢森堡 | 13 | 9.40 |
| 罗马尼亚 |
119
|
328.66
|
| 斯里兰卡 | 5 | 3.00 |
| 摩洛哥 | 84 | 50.40 |
| 智利 | 64 | 116.68 |
| 毛里求斯 | 1 | 0.10 |
| 比利时 | 120 | 274.67 |
| 拉脱维亚 | 1 | 0.85 |
| 芬兰 | 38 | 18.45 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1 | 0.85 |
| 秘鲁 | 1 | 0.25 |
| 瑞士 | 17 | 24.56 |
| 澳大利亚 | 554 | 1,060.75 |
| 葡萄牙 | 350 | 634.90 |
| 印度 | 4,282 | 2,520.09 |
| 美国 | 11,435 | 8,899.96 |
| 南非 | 3 | 4.21 |
| 新西兰 | 231 | 346.00 |
| 伊朗 | 37 | 16.38 |
| 捷克 | 44 | 64.47 |
| 土耳其 | 182 | 473.71 |
| 菲律宾 | 20 | 33.00 |
| 斯洛伐克 | 4 | 2.64 |
| 埃及 | 124 | 79.08 |
| 英国 | 1,154 | 1,723.92 |
| 泰国 | 1 | 0.15 |
| 荷兰 | 1,284 | 1,516.20 |
| 波兰 | 206 | 426.63 |
| 西班牙 | 2,726 | 3,648.06 |
| 中国台湾 | 50 | 86.10 |
| 阿根廷 | 19 | 11.80 |
| 意大利 | 2,283 | 2,562.97 |
| 新喀里多尼亚 | 20 | 4.50 |
| 阿塞拜疆 | 2 | 1.70 |
| 肯尼亚 | 6 | 5.10 |
| 阿鲁巴岛 | 10 | 30.00 |
| 塞浦路斯 | 41 | 82.00 |
累计总量 |
44,495 |
46,105.00 |
