2011年6月30日前交付的维斯塔斯风机。
国家 |
数量 |
兆瓦 |
| 丹麦 | 102 | 197.00 |
| 日本 | 2 | 1.32 |
| 荷兰 | 128 | 246.80 |
| 瑞典 | 11 | 12.97 |
| 英国 | 282 | 784.00 |
| 比利时 | 55 | 165.00 |
累计总量 |
580 |
1,407.09 |
2011年6月30日前交付的维斯塔斯风机。
国家 |
数量 |
兆瓦 |
| 丹麦 | 102 | 197.00 |
| 日本 | 2 | 1.32 |
| 荷兰 | 128 | 246.80 |
| 瑞典 | 11 | 12.97 |
| 英国 | 282 | 784.00 |
| 比利时 | 55 | 165.00 |
累计总量 |
580 |
1,407.09 |