2011年6月30日前交付的维斯塔斯风机。
风机类型 |
数量 |
兆瓦 |
| V52-850 kW | 3,851 | 3,277.60 |
| V60-850 kW | 58 | 49.30 |
| V80-1.8 MW | 1,016 | 1,828.80 |
| V80-2.0 MW | 3,024 | 6,048.00 |
| V90-1.8 MW | 702 | 1,263.20 |
| V90-2.0 MW | 3,589 | 7,148.20 |
| V90-3.0 MW | 2,298 | 6,894.00 |
| V100-1.8 MW | 181 | 325.80 |
| V112-3.0 MW | 6 | 18.00 |
| 其它 | 29,770 | 19,252.10 |
累计总量 |
44,495 |
46,105.00 |
